WYKAZ BADAŃ MOŻLIWYCH DO ZREALIZOWANIA PRZEZ LABORATORIUM CELINY - CENNIK
Badania kruszyw
Lp. | Przedmiot badań | Norma badawcza | Cena [ zł netto] |
1 | Analiza sitowa kruszywa | PN-EN 933-1 | 70 |
2 | Oznaczanie zawartości pyłów w kruszywie | PN-EN 933-1 | 100 |
3 | Oznaczanie kształtu ziarn za pomocą wskaźnika płaskości | PN-EN 933-3 | 100 |
4 | Oznaczanie kształtu ziarn za pomocą wskaźnika kształtu | PN-EN 933-4 | 100 |
5 | Oznaczanie zawartości wody | PN-EN 1907-5 | 80 |
6 | Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości | PN-EN 1097-5 | 100 |
7 | Oznaczanie zawartości ziarn przekruszonych | PN-EN 933-5 | 90 |
8 | Odporność na rozdrabnianie – Los Angeles | PN-EN 1097-2 | 315 |
9 | Oznaczanie gęstości nasypowej | PN-EN 1097-3 | 90 |
10 | Opis petrograficzny skrócony | PN-EN 932-1 | 150 |
11 | Oznaczenie wskaźnika przepływu kruszyw drobnych | PN-EN 933-6 | 100 |
12 | Badanie błękitem metylowym | PN-EN 933-9 | 130 |
13 | Uziarnienie wypełniacza | PN-EN 933-10 | 110 |
14 | Badanie pustych przestrzeni wypełniacza | PN-EN 1097-4 | 150 |
15 | Badanie wskaźnika piaskowego – po 5- krotnym SE10 i SE4 | PN-EN 933-8 | 320 |
16 | Badanie nośności – CBR natychmiastowy | PN-EN 13286-47 | 250 |
17 | Badanie nośności – CBR z namaczaniem przez 96h | PN-EN 13286-47 | 400 |
18 | Zawartość ziarn słabych | PN-B 06714-43 | 120 |
19 | Wilgotność optymalna i maksymalna gęstość szkieletu mieszanki kruszywa .Metoda Proctora | PN-EN 13286-2 | 250 |
Mączki, kruszywa - analizy fizyko-chemiczne
1 | pH | PN-ISO 10390 | 120 |
2 | Straty prażenia | PN-EN 1744-1 | 80 |
3 | Zawartość : ołowiu, kadmu, chromu, niklu, miedzi, cynku, arsenu, boru, baru, litu, bizmutu, kobaltu, galu, indu, talu, strontu, wapnia, magnezu, glinu, sodu, żelaza, potasu, molibdenu, cyny | 100zł/pierwiastek | |
4 | Zawartość siarczanów rozpuszczalnych w wodzie | PN-EN 1744-1 | 100 |
5 | Zawartość siarczanów rozpuszczalnych w kwasie | PN-EN 1744-1 | 140 |
6 | Zawartość siarki całkowitej | PN-EN 1744-1 | 180 |
7 | Zawartość chlorków rozpuszczalnych w wodzie | PN-EN 1744-1 | 100 |
8 | Zawartość zanieczyszczeń lekkich | PN-EN 1744-1 | 200 |
9 | Zawartość zanieczyszczeń organicznych, obecność humusu | PN-EN 1744-1 | 90 |
10 | Rozpuszczalność w wodzie | PN-EN 1744-1 | 150 |
11 | Badanie białości | 120 |
Gleby
1 | pH | PN-ISO 10390 | 120 |
2 | Sucha masa | PN-ISO 11465 | 80 |
3 | Wilgotność optymalna i maksymalna gęstość szkiletu gruntowego .Metoda Proctora | PN-EN 13286-2 | 250 |
4 | Wilgotność gruntu | PN-B-04481 | 100 |
5 | Wskaźnik piaskowy | PN-EN 933-8 | 300 |
6 | Kalifornijski wskaźnik nośności CBR | PN-EN 13286-47 | 400 |
7 | Zawartość : ołowiu, kadmu, chromu, niklu, miedzi, cynku, arsenu, boru, baru, litu, bizmutu, kobaltu, galu, indu, talu, strontu, wapnia, magnezu, glinu, sodu, żelaza, potasu, molibdenu, cyny | 100/pierwiastek |