
WYKAZ BADAŃ MOŻLIWYCH DO ZREALIZOWANIA PRZEZ LABORATORIUM CELINY - CENNIK
BADANIA KRUSZYW [PN-EN 12620, 13043, 13242, 13139, 13450]
| Lp. | Przedmiot badań | Norma badawcza | Cena [ zł netto] |
| 1 |
Analiza sitowa kruszywa
|
PN-EN 933-1 |
170 200 |
| 2 | Zawartość pyłów | PN-EN 933-1 | 200 |
| 3 | Wskaźnik płaskości | PN-EN 933-3 | 200 |
| 4 | Wskaźnik kształtu | PN-EN 933-4 | 200 |
| 5 | Zawartość ziarn przekruszonych | PN-EN 933-5 | 180 |
| 6 | Wskaźnik piaskowy SE po 5-krotnym przekruszeniu [SE 10; SE4] | PN-EN 933-8 | 420 |
| 7 | Błękit metylowy | PN-EN 933-9 | 230 |
| 8 | Uziarnienie wypełniacza | PN-EN 933-10 | 220 |
| 9 |
Odporność na rozdrabnianie LA Odporność na rozdrabnianie LARB |
PN-EN 1097-2 |
500 600 |
| 10 | Gęstość nasypowa | PN-EN 1097-3 | 190 |
| 11 | Puste przestrzenie wypełniacza | PN-EN 1097-4 | 250 |
| 12 | Gęstość ziaren i nasiąkliwość | PN-EN 1097-6 | 200 |
| 13 | Zawartość wody | PN-EN 1097-5 | 180 |
| 14 | Mrozoodporność w soli | PN-EN 1367-1 | 600 |
| 15 | Mrozoodporność | PN-EN 1367-1 | 600 |
| 16 | Odporność na siarczany | PN-EN 1367-2 | 650 |
| 17 | Opis petrograficzny – skrócony | PN-EN 932-3 | 250 |
| 18 | Pobieranie próbek | PN-EN 932-1 | 150 |
| 19 | Przygotowanie próbek do analizy | PN-EN 932-1 | 100 |
| 20 | Analiza chemiczna |
PN-EN 1744-3 + PN-EN ISO 11885 (technika pomiarowa ICP-OES) |
100 / pierwiastek |
BADANIA FIZYKO - CHEMICZNE (PN-EN 1744)
| 1 | pH | PN-ISO 10390 | 150 |
| 2 | Straty prażenia | PN-EN 1744-1 | 120 |
| 3 | Siarczany w wodzie | PN-EN 1744-1 | 150 |
| 4 | Siarczany w kwasie | PN-EN 1744-1 | 200 |
| 5 | Siarka całkowita | PN-EN 1744-1 | 250 |
| 6 | Chlorki | PN-EN 1744-1 | 150 |
| 7 | Zanieczyszczenia lekkie | PN-EN 1744-1 | 250 |
| 8 | Zanieczyszczenia organiczne | PN-EN 1744-1 | 150 |
| 9 | Rozpuszczalność w wodzie | PN-EN 1744-1 | 150 |
| 10 | Metale ciężkie | PN-EN 1744-3 | 100 / pierwiastek |
| 11 | Zawartość węglanów (CaCO3) – met. miareczkowa | PN-EN 1744-1 | 150 |
BADANIA GLEB
| 1 | pH | PN-ISO 10390 | 150 |
| 2 | Sucha masa | PN-ISO 11465 | 100 |
| 3 | Wilgotność | PN-B-04481 | 150 |
| 4 | Proctor | PN-EN 13286-2 | 300 |
| 5 | CBR | PN-EN 13286-47 | 500 |
| 6 | Wskaźnik piaskowy | PN-EN 933-8 | 350 |
BADANIA GEOTECHNICZNE
| 1 | Proctor (wilgotność optymalna, gęstość) | PN-EN 13286-2 | 350 |
| 2 | CBR natychmiastowy | PN-EN 13286-47 | 350 |
| 3 | CBR po namaczaniu | PN-EN 13286-47 | 350 |
BADANIA WYPEŁNIACZY (dla PN-EN 13043)
| 1 | Wskaźnik przepływu | PN-EN 933-6 | 200 |
| 2 | Białość | PN-EN 1744-1 / PN-73/B-04309 | 200 |


